相続税の概算表です。相続税の計算は複雑ですが、相続人の人数と相続財産の概要から、だいたいの額が分かります。参考になさってください。
なお相続人である子どもの立場からみて、先に亡くなった親の相続を1次相続といい、後で亡くなった親の相続を2次相続といいます。
子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | 子ども5人 | |
---|---|---|---|---|---|
4,000万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,000万 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6,000万 | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 |
7,000万 | 160 | 113 | 80 | 50 | 20 |
1億 | 385 | 315 | 262 | 225 | 188 |
1億5,000万 | 920 | 748 | 665 | 587 | 530 |
2億 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 1,125 | 1,033 |
2億5,000万 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 1,687 | 1,595 |
3億 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 | 2,243 |
3億5,000万 | 4,460 | 3,735 | 3,290 | 3,100 | 2,930 |
4億 | 5,460 | 4,610 | 4,155 | 3,850 | 3,660 |
2次相続の際は、相続人が子どもだけとなるため基礎控除額がその分減り、相続税額が高くなります。
また配偶者の税額軽減の適用がないため、子だけの場合の方が税額が高くなります。
子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | 子ども5人 | |
---|---|---|---|---|---|
4,000万 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,000万 | 160 | 80 | 20 | 0 | 0 |
6,000万 | 310 | 180 | 120 | 60 | |
7,000万 | 480 | 320 | 220 | 160 | 100 |
1億 | 1,220 | 770 | 630 | 490 | 400 |
1億5,000万 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 | 1,100 |
2億 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 | 1,850 |
2億5,000万 | 6,930 | 4,920 | 3,960 | 3,120 | 2,800 |
3億 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 | 3,800 |
3億5,000万 | 1億1,500 | 8,920 | 6,980 | 6,080 | 5,200 |
4億 | 1億4,000 | 1億920 | 8,980 | 7,580 | 6,700 |
※相続専門税理士提供資料
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。